Historie
| 2011 |
Übernahme von Frenzel Tiefkühlkost Biogaskapazität steigt auf mehr als 16 MWel |
|---|---|
| 2010 | Mehr als 30.000 Hektar in Bewirtschaftung |
| 2009 |
Einstieg in das internatioanle Farmmanagement und den Getreidehandel Biogaskapazität steigt auf 11 MWel |
| 2008 |
Flächenbestand steigt auf 25.000 Hektar Volllast aller zehn Biogasanlagen (7 MWel) |
| 2007 | Inbetriebnahme aller zehn Biogasanlagen Börsengang |
| 2006 | Errichtung von zehn eigenen Biogasanlagen |
| 2005 | Beginn Anbau von NaWaRo für Biomasse |
| 2005 | Markteintritt Litauen |
| 2004 | Umwandlung der Gesellschaft in eine AG |
| 2000 | Gründung der KTG Agrar GmbH |
| 1999/2000 | Markteintritt in konventionellen Anbau |
| 1996/1997 | Beginn Aufbau des ökologischen Marktfruchtbetriebs |
| 1994 | Erste Geschäftsaktivität in den ostdeutschen Bundesländern |



