Ackern für's Leben

Finanzkennzahlen

in Mio. EUR   2007 2008 2009   2010  
Ertragslage              
Umsatz   15,3 26,4 32,2   44,9  
Ökologische Landwirtschaft   1,2 3,3 5,9   7,1  
Konventionelle Landwirtschaft   4,7 7,6 12,1   21,5  
Energieproduktion/Biogas   3,3 9,1 12,7   14,2  
Ergänzende Agraraktivitäten   6,1 6,4 1,6   2,0  
Gesamtleistung   31,6 48,2 59,7   70,8  
Materialaufwand   12,5 15,1 18,7   24,8  
Personalaufwand   3,5 5,0 6,9   8,4  
EBITDA   6,1 10,0 12,5   17,6  
Abschreibungen   2,1 2,5 3,6   4,2  
EBIT   4,0 7,5 9,2   13,4  
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit   2,1 5,3 6,9   10,6  
Konzernergebnis   -2,0 4,3 5,6   2,4  
               
Vermögenslage              
Eigenkapital   29,1 39,2 51,7   64,3  
Verbindlichkeiten   53,0 66,5 98,6   122,9  
Anlagevermögen   39,7 48,9 69,1   88,6  
Umlaufvermögen   44,4 57,8 80,0   99,0  
Bilanzsumme   84,5 108,0 152,7   191,3  

Investieren Sie in sicheres Ackerland, gesunde Nahrung und saubere Energie.

Das KTG Biowertpapier II

  • Laufzeit: 6 Jahre,
    bis zum 05.06.2017
  • Einlage: ab 1.000 EUR
  • Rückzahlungskurs: 100%
Festzins 7,125% p.a.
Creditreform Bonitätssiegel Rating BBB geprüft 08/2010

Infohotline: 0800 - 99 66 77 8
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Mo. - Sa. von 8 bis 18 Uhr
Email:

Aufnahme in den KTG-Investorenverteiler

Investor Relations Kontakt

Fabian Lorenz
IR.on AG
Tel. +49 221 / 9140 - 976
Fax +49 221 / 9140 - 978