Finanzkennzahlen
| in Mio. EUR | 2007 | 2008 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragslage | ||||||
| Umsatz | 15,3 | 26,4 | 32,2 | |||
| Ökologische Landwirtschaft | 1,2 | 3,3 | 5,9 | |||
| Konventionelle Landwirtschaft | 4,7 | 7,6 | 12,1 | |||
| Energieproduktion/Biogas | 3,3 | 9,1 | 12,7 | |||
| Ergänzende Agraraktivitäten | 6,1 | 6,4 | 1,6 | |||
| Gesamtleistung | 31,6 | 48,2 | 59,7 | |||
| Materialaufwand | 12,5 | 15,1 | 18,7 | |||
| Personalaufwand | 3,5 | 5,0 | 6,9 | |||
| EBITDA | 6,1 | 10,0 | 12,5 | |||
| Abschreibungen | 2,1 | 2,5 | 3,6 | |||
| EBIT | 4,0 | 7,5 | 9,2 | |||
| Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit | 2,1 | 5,3 | 6,9 | |||
| Konzernergebnis | -2,0 | 4,3 | 5,6 | |||
| Vermögenslage | ||||||
| Eigenkapital | 29,1 | 39,2 | 51,7 | |||
| Verbindlichkeiten | 53,0 | 66,5 | 98,6 | |||
| Anlagevermögen | 39,7 | 48,9 | 69,1 | |||
| Umlaufvermögen | 44,4 | 57,8 | 80,0 | |||
| Bilanzsumme | 84,5 | 108,0 | 152,7 |


