Analystenbewertungen
| Datum | Institut | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|
| 19.08.2010 | DZ Bank (PDF) | kaufen | 25 € |
| 02.08.2010 | equinet | akkumulieren | 16 € |
| 31.05.2010 | Independent Research (PDF) | kaufen | 20 € |
| 22.04.2010 | Kayenburg (PDF) | kaufen | 21,34 € |
| 30.03.2010 | Independent Research (PDF) | kaufen | 20 € |
| 30.03.2010 | equinet | halten | 16 € |
| 24.03.2010 | Berenberg Bank | kaufen | 20 € |
| 15.03.2010 | DZ Bank (PDF) | kaufen | 24,20 € |
| 22.02.2010 | Berenberg Bank | kaufen | 22 € |
| 26.01.2010 | Independent Research (PDF) | kaufen | 20 € |
| 22.09.2009 | Independent Research (PDF) | kaufen | 18 € |
| 02.09.2009 | DZ Bank (PDF) | kaufen | 20,50 € |
| 02.09.2009 | equinet | kaufen | 17 € |
| 24.06.2009 | Independent Research (PDF) | kaufen | 18 € |
| 02.06.2009 | DZ Bank (PDF) | kaufen | 21,50 € |
| 20.05.2009 | equinet AG | kaufen | 17 € |
| 14.05.2009 | Independent Research (PDF) | kaufen | 18,50 € |
| 12.01.2009 | equinet AG | kaufen | 17 € |
| 29.08.2008 | Independent Research (PDF) | kaufen | 21,10 € |
| 26.08.2008 | equinet AG | kaufen | 21 € |
| 17.07.2008 | equinet AG | akkumulieren | 21 € |
| 30.06.2008 | Independent Research (PDF) | kaufen | 23 € |
| 22.01.2007 | equinet AG | kaufen | 18 € |
| 19.12.2007 | equinet AG | kaufen | 18 € |


