Die KTG Agrar Aktie
| ISIN / WKN: | DE000A0DN1J4 / A0DN1J |
|---|---|
| Aktiengattung: | nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Grundkapital: | 5.676.000 Euro |
| Aktionärsstruktur: | 54% Streubesitz 46% Beatrice Ams |
| Börsenkürzel: | 7KT |
| Börsenplatz: | Frankfurt |
| Börsensegment: | Open Market (Entry Standard) |
| Designated Sponsor: |
equinet AG DZ Bank AG |
| Erstnotiz: | 15. November 2007 |
| Emissionspreis: | 17,50 Euro |


